太原仪诚实验室设备有限公司是一家专业的实验室仪器、科研设备的供应商。查看详情
| 仪器型号 | SGW®-532 | SGW®-531 |
| 测量模式 | 旋光度/比旋度/浓度/糖度 | |
| 预存测量方法 | 30种 | |
| 仪器光源 | 发光二极管(LED)(使用时间可达100000小时以上)+高精度干涉滤光片 | |
| 工作波长 | 589nm(钠D 光谱) | |
| 测量范围 | ±90°(旋光度)±259°Z(糖度) | |
| 最小读数 | 0.001° | |
| 相对误差 | ±0.004° | ±0.006° |
| 重复性 (标准偏差δ) |
≤0.002° | |
| 零位重复性 | 0.001° | |
| 样品最低透过率 | 0.1% |
|
| 响应速度 (全量程) |
8°/秒 | |
| 测量时间 | 平均26秒可测6次 | |
| 温度控制 | 可控温帕尔帖(内置) | ------------------ |
| 温度显示范围 | 0-100℃ | |
| 温度控制范围 | 10-50℃ | ----------------- |
| 温控准确度 | ±0.2℃ | --------------- |
| 显示方式 | 8寸彩色点阵式可触摸液晶显示 | |
| 校准方式 | 多点自动校准 | |
| 数据储存 | 10000组 | |
| 通信接口 | USB/专用打印机/U盘 | |
| 标配试管 | 普通型100/200mm 100mm控温型 |
普通型100/200mm |
| 选配试管 | 50mm微量型,200mm控温型 | 50mm微量型 |
| 电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz | |
| 仪器尺寸 | 702mm x 376mm x 240mm | |
| 仪器净重 | 21kg | |
| 准确度 | 符合JJG536-2015中0.01级 | |
发光二极管作光源
| 测量时间 | 平均26秒可测6次 |
|---|---|
| 显示方式 | 8寸彩色点阵式可触摸液晶显示 |
| 校准方式 | 多点自动校准 |
| 数据储存 | 10000组 |
| 通信接口 | USB/专用打印机/U盘 |
| 电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz |
| 尺寸 | 702mm x 376mm x 240mm |