太原仪诚实验室设备有限公司是一家专业的实验室仪器、科研设备的供应商。查看详情
产品型号 | 主轴类型 | 产品编号 | 通道数量 | 滚轮数量 | 滚轮材料 | 外壳材料 | 转速范围(rpm) | 适用软管规格 | 最大参考流量(ml/min) | 重量(kg) |
KZ10-24-A | 短轴 | 05.01.27A | 2 | 4 | POM | POM | ≤450 | 内径 ≤3.17mm 壁厚 0.86mm |
104 | 0.1 |
KZ10-24-B | 长轴 | 05.01.27B | ||||||||
KZ10-24-C | 短轴 | 05.01.27C | PVDF | PVDF | ||||||
KZ10-24-D | 长轴 | 05.01.27D | ||||||||
KZ15-14-A | 短轴 | 05.01.28A | 1 | POM | POM | 13# 14# 19# 16# | 190 | |||
KZ15-14-B | 长轴 | 05.01.28B | ||||||||
KZ15-14-C | 短轴 | 05.01.28C | PVDF | PVDF | ||||||
KZ15-14-D | 长轴 | 05.01.28D |
体积小巧、结构紧凑。适用于ODM配套可多泵头串联。最多可串联4个泵头
流量范围:-≤206ml/min
最大通道数:1