太原仪诚实验室设备有限公司是一家专业的实验室仪器、科研设备的供应商。查看详情
驱动器型号(产品编号) | 选配泵头型号 | 齿轮材质 | 参考流量范围(ml/min) | 出口压强(Mpa) | 液体温度(℃) | 重量(kg) |
WT3000-1JA (05.06.01A) | MG204XD0PT00000 | PEEK | 85.7-857.1 | ≤0.8 | -45~120 | 3.25 |
MG204XD0TT00000 | PTFE | 85.7-857.1 | ≤0.8 | -45~50 | 3.25 | |
MG209XD0PT00000 | PEEK | 171.1-1714.3 | ≤0.8 | -45~120 | 3.26 | |
MG209XD0TT00000 | PTFE | 171.1-1714.3 | ≤0.8 | -45~50 | 3.26 | |
MG213XD0PT00000 | PEEK | 257.1-2571.4 | ≤0.3 | -45~120 | 3.28 | |
MG213XD0TT00000 | PTFE | 257.1-2571.4 | ≤0.3 | -45~50 | 3.28 |
适用场所:
实验室使用
转速范围 | 300rpm-3000rpm |
---|---|
转速调节分辨率 | 1rpm |
可传输含颗粒液体 | 颗粒直径≤10μm |
可传输粘性液体 | 粘度≤200cSt |
转速控制信号输入 | 4-20mA、0.5-5V、1.0-10V、1.0-10kHz线性对应300-3000rpm,需选配对应外控模块 |
启停控制信号输入 | TTL电平信号输入 |
通信接口 | RS485 |
外形尺寸(长×宽×高) | 232×142×149(mm) |
适用电源 | AC 90V-260V/50W |
工作环境温度 | 0℃-40℃ |
工作环境相对湿度 | <80% |
外壳防护 | IP31 |
重量 | 2.83kg |