太原仪诚实验室设备有限公司是一家专业的实验室仪器、科研设备的供应商。查看详情
软管材质 | 管号 | 内径(mm) | 壁厚(mm) | 适用泵头 | 标准包装 |
Pharmed | 13# | 0.8 | 1.6 | YZ1515x YZⅡ15 TH15 DG15-28(48) | 7.6米 |
Pharmed | 14# | 1.63 | 7.6米 | ||
Pharmed | 16# | 3.1 | YZ1515x YZⅡ15 DG15-24 TH15 | 7.6米 | |
Pharmed | 19# | 2.4 | YZ1515x YZⅡ15 TH15 | 7.6米 | |
Pharmed | 25# | 4.8 | YZ1515x YZⅡ15 DG15-24 TH15 | 7.6米 | |
Pharmed | 17# | 6.4 | YZ1515x YZⅡ15 DG15-24 | 7.6米 | |
Pharmed | 18# | 7.9 | YZ1515x YZⅡ15 | 7.6米 | |
Pharmed | 15# | 4.8 | 2.4 | YZ2515x YZⅡ25 kz25 DMD25 | 7.6米 |
Pharmed | 24# | 6.4 | YZ2515x YZⅡ25 BZ25 kz25 DMD25 | 7.6米 | |
Pharmed | 35# | 7.9 | 2.5 | kz25 YZⅡ25 DMD25 | 7.6米 |
Pharmed | 36# | 9.6 | kz25 YZⅡ25 DMD26 | 7.6米 | |
Pharmed | 73# | 9.6 | 3.3 | KZ35 YZ35 YZ35-13 | 7.6米 |
Pharmed | 82# | 12.7 | KZ35 YZ35 YZ35-14 | 7.6米 | |
Pharmed | 88# | 12.7 | 4.7 | KZ48/63 | 7.6米 |
Pharmed | 92# | 25.4 | 4.67 | KZ48/63 | 3米 |
Pharmed | 0.38*0.9 | 0.38 | 0.86 | DG | 3米 |
Pharmed | 0.76*0.85 | 0.76 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 3米 | |
Pharmed | 1.02*0.85 | 1.02 | 3米 | ||
Pharmed | 1.6*0.8 | 1.6 | 0.8 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 3米 |
Pharmed | 1.65*0.8 | 1.65 | 0.86 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 3米 |
Pharmed | 2.06*0.85 | 2.06 | 3米 | ||
Pharmed | 2.79*0.9 | 2.79 | 3米 | ||
Pharmed sss | 0.38*0.9 | 0.38 | 0.9 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 6根 |
Pharmed sss | 0.76*0.8 | 0.76 | 0.86 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 6根 |
Pharmed sss | 1.02*0.85 | 1.02 | 6根 | ||
Pharmed sss | 1.52*0.75 | 1.52 | 6根 | ||
Pharmed sss | 1.65*0.8 | 1.65 | 6根 | ||
Pharmed sss | 2.06*0.8 | 2.06 | 6根 | ||
Pharmed sss | 2.54*0.85 | 2.54 | 6根 | ||
Pharmed sss | 2.79*0.9 | 2.79 | 6根 |
PharMed® 蠕动泵软管生物配料,细胞研究用 可在蠕动泵上长时间使用,寿命比硅胶管长30倍
流量范围:-
最大通道数:请选择通道数