太原仪诚实验室设备有限公司是一家专业的实验室仪器、科研设备的供应商。查看详情
适用软管规格 | 最大参考流量 |
25# | 118mL/min |
17# | 170mL/min |
电机参数 | 电机接口 | ||
项目 | 参数 | 线色 | 定义 |
步距角 | 1.8° | ||
相数 | 2 | 棕 | A |
绝缘电阻 | ≥100MΩ | ||
绝缘等级 | B级 | 橙 | A |
相电压 | 6.56V | ||
相电流 | 0.8A | 红 | B |
电阻 | 8.2Ω±10% | ||
电感 | 13.9mH±20% | 黄 | B |
体积小、结构简单的蠕动泵产品。实现170mL/min以下的流体传输。
转速范围 | ≤100rpm |
---|---|
外形尺寸(长*宽*高) | 118mm*60mm*81mm |
工作环境相对湿度 | <80% |
工作环境温度 | 0℃~40℃ |