保定兰格80系列OEM蠕动泵蠕动泵

转速固定,结构简单,提供底板或面板两种安装方式。具有标准泵头支架,可以安装多种泵头。

适用场所:
主要在设备仪器中配套使用
产品特性:
80系列固定转速型ODM产品是针对配套客户设计研发的蠕动泵驱动器。产品采用80直流减速电机(DC 12V或DC 24V)或80交流异步减速电机(AC 220V),转速固定,结构简单,提供底板或面板两种安装方式。具有标准泵头支架,可以安装多种泵头。客户可根据使用需求选择合适的转速、电机和泵头。
技术指标:
产品型号 安装方式 产品编号 转速(rpm) 电机类型 使用电源 转速误差 建议寿命 工作环境温度 工作环境相对湿度
G186-D3 底板 05.51.313 186 80直流
减速电机
DC 12V/40W ≤±10% 2000小时 0℃-40℃ <80%
G186-D4 面板 05.51.314 186
G311-D3 底板 05.51.511 311
G311-D4 面板 05.51.512 311
G560-D3 底板 05.51.721 560
G560-D4 面板 05.51.722 560
G196-D103 底板 05.53.313 196 DC 24V/40W
G196-D104 面板 05.53.314 196
G327-D103 底板 05.53.511 327
G327-D104 面板 05.53.512 327
G590-D103 底板 05.53.711 590
G590-D104 面板 05.53.712 590
G147-A3 底板 05.55.311 147 80交流
减速电机
AV 220V/40W 5000小时
G147-A4 面板 05.55.312 147
G220-A3 底板 05.55.411 220
G220-A4 面板 05.55.412 220
G366-A3 底板 05.55.511 366
G366-A4 面板 05.55.512 366

参数表:
适配泵头类型 DG-(1、2、4、6)6轮
适用软管规格 16# 25# 17#
转速(rpm) 电源 单通道参考流量(ml/min)
186 DC 12V 152 357 558
311 254 596 933
560 457 1073 1680
196 DC 24V 160 376 588
327 267 627 981
590 482 1131 1770
147 AC 220V 120 282 441
220 180 422 660
366 299 702 1098
 
适配泵头类型 YZ1515X,YZII15
适用软管规格 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18#
转速(rpm) 电源 单通道参考流量(ml/min)
186 DC 12V 12 47 78 143 298 496 682
311 20 78 130 238 498 829 1140
560 35 140 233 429 896 1493 2053
196 DC 24V 12 49 82 150 314 523 719
327 21 82 136 251 523 872 1199
590 37 148 246 452 944 1573 2163
147 AC 220V 9 37 61 113 235 392 539
220 14 55 92 169 352 587 807
366 23 92 153 281 586 976 1342
 
适配泵头类型 YZ1515X,YZII15 BZ25 BZ15-13-A BZ15-13-B BZ15-13-C BZ15-13-D
适用软管规格 15# 24# 24# 14# 16# 25# 17#
转速(rpm) 电源 单通道参考流量(ml/min)
186 DC 12V 298 496 496 47 143 298 496
311 498 829 829 78 238 498 829
560 896 1493 1493 140 429 896 1493
196 DC 24V 314 523 523 49 150 314 523
327 523 872 872 82 251 523 872
590 944 1573 1573 148 452 944 1573
147 AC 220V 235 392 392 37 113 235 392
220 352 587 587 55 169 352 587
366 586 976 976 92 281 586 976
 
适配泵头类型 FG15-13 FG25-13
适用软管规格 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# 15# 24#
转速(rpm) 电源 单通道参考流量(ml/min)
186 DC 12V 12 51 9 210 415 616 666 364 574
311 20 86 207 352 694 1031 1114 663 1074
560 35 154 373 634 1250 1857 2006 1251 1820
196 DC 24V 12 54 130 222 437 650 702 384 605
327 21 90 218 370 730 1084 1171 697 1130
590 37 162 393 668 1317 1956 2114 1340 1907
147 AC 220V 9 40 98 166 328 487 526 288 454
220 14 61 146 249 491 729 788 458 688
366 23 101 244 414 817 1213 1311 781 1265

转速固定,结构简单,提供底板或面板两种安装方式。具有标准泵头支架,可以安装多种泵头。

适配泵头 YZ1515X,YZ2515X,YZⅡ15,YZⅡ25等。其他泵头型号以及适用软管规格,请参考最新产品样本。
转速 每款产品转速固定不可调。产品型号及对应转速,请参考附件1。
流量 请参考最新产品样本。
工作环境 环境温度:0-40℃,相对湿度:<80%,无凝露
适用电源 80直流减速电机,适用DC 12V/40W或DC 24V/40W电源;80交流减速电机,适用AC 220V/40W电源
建议寿命 60直流减速电机,建议寿命2000小时;60交流减速电机,建议寿命5000小时
转速误差 ≤±10%
外形尺寸 (长×宽×高)198×100×115(mm)