太原仪诚实验室设备有限公司是一家专业的实验室仪器、科研设备的供应商。查看详情
可选附件 | ||
18900006 | MSBAR10 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(10x6mm),1个 |
18900007 | MSBAR15 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(15x8mm),1个 |
18900008 | MSBAR20 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(20x8mm),1个 |
18900009 | MSBAR25 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(25x8mm),1个 |
12500005 | MSBAR30 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(30x6mm),1个 |
18900011 | MSBAR40 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(40x8mm),1个 |
12500004 | MSBAR50 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(50x8mm),1个 |
18900013 | MSBAR65 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(65x8mm),1个 |
18900014 | MSBAR80 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(80x13mm),1个 |
18900015 | MARRM | 磁力搅拌芯取出器,20cm,1个 |
MS7-S
• 转速范围0-1500rpm;
• 水最大搅拌量为10升;
• 陶瓷工作盘极耐化学腐蚀。
技术参数 | MS7-S |
---|---|
工作盘尺寸 [mm] | 184 x 184mm(7英寸) |
盘面材料 | 玻璃陶瓷 |
电机类型 | 罩极电机 |
电机输入功率 [W] | 15 |
电机输出功率 [W] | 1.5 |
功率 [W] | 30 |
电压 [VAC] | 100~120/200~240V 50/60Hz |
搅拌点位数量 | 1 |
最大搅拌量(H2O) [L] | 10 |
搅拌子最大尺寸[mm] | 80 |
转速范围 [rpm] | 0-1500 |
转速显示 | 刻度 |
外壳防护级别 | IP21 |
外形尺寸(WxDxH) [mm] | 360×210×112mm |
重量 [kg] | 3.8 |
允许环境温度[℃] | 5-40 |
允许相对湿度 | 80% |