太原仪诚实验室设备有限公司是一家专业的实验室仪器、科研设备的供应商。查看详情
灭菌器系列产品是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备,适用于制药、科研、农业等单位,对敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌,是理想的设备。
产品型号 (机动门) |
灭菌室尺寸 (长×宽×高)mm |
容积 (M3) |
适用电源 (电压/频率) |
功率 (kW) |
重量 (kg) |
外形尺寸 (长×宽×高)mm |
蒸汽来源 |
BXW-0.24JDM-D(单门) | 670×600×600 | 0.24 | 380V/50HZ | 24 | 504 | 916×1346×1915 单门 | 自 带 |
BXW-0.24JDM-D(双门) | 656 | 946×1346×1915 双门 | |||||
BXW-0.24JDM(单门) | 1.95 | 474 | 916×1346×1915 单门 | 外 接 | |||
BXW-0.24JDM(双门) | 626 | 946×1346×1915 双门 | |||||
BXW-0.36JDM-D(单门) | 980×600×600 | 0.36 | 24 | 570 | 1250×1346×1915 单门 | 自 带 | |
BXW-0.36JDM-D(双门) | 728 | 1305×1346×1915 双门 | |||||
BXW-0.36JDM(单门) | 1.95 | 540 | 1250×1346×1915 单门 | 外 接 | |||
BXW-0.36JDM(双门) | 698 | 1305×1346×1915 双门 | |||||
BXW-0.6JDM-D(单门) | 1180×610×910 | 0.6 | 47 | 816 | 1436×1342×2000 单门 | 自 带 | |
BXW-0.6JDM-D(双门) | 1047 | 1486×1342×2000 双门 | |||||
BXW-0.6JDM(单门) | 2.85 | 796 | 1436×1342×2000 单门 | 外 接 | |||
BXW-0.6JDM(双门) | 1027 | 1486×1342×2000 双门 | |||||
BXW-1.2JDM(单门) | 1500×680×1180 | 1.2 | 4.35 | 1318 | 1936×1430×1940 单门 | 外 接 | |
BXW-1.2JDM(双门) | 1564 | 1986×1430×1940 双门 |
内室设计压力 | -0.1~0.26MPa | 夹层设计压力 | 0.26 MPa |
额定工作压力 | 0.242MPa | 汽源压力 | 0.30MPa~0.50MPa |
压缩空气源压力 | 0.50MPa~0.70MPa | 水源压力 | 0.15MPa~0.30MPa |
设计极限工作温度 | 140℃ | 额定工作温度 | 138℃ |
脉动次数范围 | 0~99次 | 脉动幅值 | 正值0.065MPa~0.09MPa 负值-0.050MPa~-0.09MPa |
干燥时间范围 | 0~9999秒 | 空气排出量 | >99%(脉动次数3次以上) |
安全阀整定压力 | 0.25MPa | 回座压力 | 0.22MPa |
灭菌器系列产品是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备,适用于制药、科研、农业等单位,对敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌,是理想的设备。
品名 | 卧式脉动真空灭菌器 |
---|---|
型号 | BXW系列 |