太原仪诚实验室设备有限公司是一家专业的实验室仪器、科研设备的供应商。查看详情
规格 | 货号 | 型号 | 最大称量 | 读数精度 | 重复性误差(g) | 线性误差(g) | 秤盘直径(mm) | 典型称量时间(s) |
分析天平0.1mg | 321-6249-001 | XJ120A-SCS | 120g | 0.1mg | 0.0001 | 0.0002 | ∅90 | 1-3 |
321-6250-001 | XJ220A-SCS | 220g | 0.1mg | 0.0001 | 0.0002 | |||
321-6249-002 | XJ120A | 120g | 0.1mg | 0.0001 | 0.0002 | |||
321-6250-002 | XJ220A | 220g | 0.1mg | 0.0001 | 0.0002 | |||
精密天平1mg | 321-6366-002 | XJ320M | 320g | 0.001g | 0.001 | 0.0015 | 135*135 | 1-3 |
321-6367-002 | XJ620M | 620g | 0.001g | 0.001 | 0.0015 | |||
精密天平0.01g | 321-6460-002 | XJ1200C | 1200g | 0.01g | 0.01 | 0.01 | 170*170 | 1-2 |
321-6462-002 | XJ3200C | 3200g | 0.01g | 0.015 | 0.01 | |||
321-6464-002 | XJ620C | 6200g | 0.01g | 0.015 | 0.01 | |||
精密天平0.1g | 321-6550-002 | XJ3200D | 3200g | 0.1g | 0.1 | 0.05 | 200*200 | 1-2 |
321-6551-002 | XJ6200D | 6200g | 0.1g | 0.1 | 0.05 | |||
321-6552-002 | XJ10200D | 10200g | 0.1g | 0.1 | 0.05 |
精度高,反应快,易操作,外观时尚,品质卓越,性价比高!
工作温度范围 | 5-40℃ |
---|---|
工作电源 | 100-240VAC/50~60Hz±10% |
包装尺寸(长*宽*高,L*W*H,mm)/净重(kg) | (A型),390*520*680,10 |
灵敏度漂移(10—30℃) | 2ppm/℃ |