太原仪诚实验室设备有限公司是一家专业的实验室仪器、科研设备的供应商。查看详情
仪器型号 | wsf |
照明条件 | d/0 |
光谱条件 | 总体响应等价于GB/T3978-2008标准照明体的D65、A、C及10°2°视场色匹配函数下的三刺激值X、Y、Z |
显示方式 | 字符型液晶显示 |
测量窗口 | ∅20mm |
波长范围 | 400nm-700nm 准确度:±2(nm) |
透射比准确度(%) | ±1.5 |
重复性 | δu(Y)≤0.5,δu(x)、δu(y)≤0.003 |
稳定性 | ΔY≤0.6 |
准确度 | ΔY≤2 Δx、Δy≤0.02 |
表色系统 | 颜色:X 、Y、Z; Y、x、y; L*、a*、b*; L、a、b; L*、U*、V*;L*、C*、h* 色差:△E(L*a*b* )、 △E(Lab)、△E(L*u*v*) 黄色指数(HG/T3862-2006):YI、△YI 白度:甘茨白度,CIE推荐的二元线性白度 蓝光白度:W-B 陶贝式(Tabble):美国材料协会ASTM推荐,W=4B-3G |
通信接口 | RS232 |
电源 | 220V ±22V 50Hz± 1HZ |
仪器尺寸 | 475mm×280mm×152mm |
仪器净重 | 8kg |
测量各种物体的反射色及透射色
照明条件 | d/0 |
---|---|
光谱条件 | 总体响应等价于GB/T3978-2008标准照明体的D65、A、C及10°2°视场色匹配函数下的三刺激值X、Y、Z |
显示方式 | 字符型液晶显示 |
测量窗口 | ∅20mm |
波长范围 | 400nm-700nm 准确度:±2(nm) |
透射比准确度(%) | ±1.5 |
通信接口 | RS232 |