太原仪诚实验室设备有限公司是一家专业的实验室仪器、科研设备的供应商。查看详情
型号 | SAC-1589/882全自动旋光仪(双波长) |
货号 | 5952 |
测量项目 | 旋光度,国际标准糖度(不带温度自动补偿,国际标准糖度(带温度自动补偿),比旋光度,浓度,纯度,用户自定义度,石英片旋光度(带自动温度补 偿),温度(℃/PF) |
测量范围 | AR:-89.9999~+90.0000°和-360.0000~+360.0000° ISS:-259.0000~+259.0000Z |
测量精度* | 589nm::±0.002°(-5.0000~+5.0000°) 0.005°(-45.0140~-5.0001°,+5.0001~+45.0140°) ISS:±0.0150°Z(-130.0000~+130.0000Z) 其他量程:AR:±0.010°,ISS:0.0300°Z 882nm::±0.005°(-19.3000~+19.3000°) ISS:±0.0150°Z(-130.0000~+130.0000Z) 其他量程:AR:±0.010°,ISS:0.0700°Z |
分辨率 | AR:0.0001°,ISS:0.0001Z |
温度补偿范围 | 10~40℃ |
温度显示精度 | ±0.2℃ |
使用环境温度 | 10~40℃ |
显示方式 | 7.5"彩色LCD+触摸屏 |
打印机输出 | 数字打印机DP-AD/DP-63(需另配) RS-232C(9针D-sub外链接器) |
数据输出至USB闪存盘 | CSV文本文件格式 |
计算机连接 | USB接口 |
偏光镜 | Glan-Taylor棱镜 |
测量波长 | 589nm(近似D线),882nm(近红外线) |
光源 | LD:589nm干涉滤光片,882nm干涉滤光片 |
附件 | 旋光管(100mm[5ml],200mm[10mL]) |
电源 | AC100~240V,50/60H |
功率 | 140VA |
尺寸和重量 | 60.0x36.5x21.0cm,20.0kg(仅主机) |
数字打印机(热敏打印机):DP-63 | 货号:3381 |
数字打印机(点阵打印机):DP-AD | 货号:3123 |
50mm旋光管OT-50()(SUS)2.5mL | 货号:RE-72080 |
100mm旋光管OT-100()(SUS)5mL | 货号:RE-72078 |
200mm旋光管OT-200(I)(SUS)10mL | 货号:RE-72079 |
夹套、配装样漏斗旋光管100mm | 货号:RE-72113 |
夹套、配装样漏斗旋光管200mm | 货号:RE-72114 |
夹套、配装样漏斗旋光管100mm | 货号:RE-72037 |
无夹套、配装样漏斗旋光管200mm | 货号:RE-72038 |
无夹套小体积旋光管10mm | 货号:RE-72042 |
夹套流量管50mm(带水套) | 货号:RE-72110 |
夹套流量管100mm(带水套) | 货号:RE-72111 |
夹套流量管200mm(带水套) | 货号:RE-72112 |
标准石英片34°(100°Z) | 货号:RE-72045 |
标准石英片17(50Z) | 货号:RE-72044 |
标准石英片8°(25°Z) | 货号:RE-72043 |
标准石英片-34°(-100Z) | 货号:RE-72050 |
标准石英片-17°(-50°Z) | 货号:RE-72049 |
标准石英片-8°(-25Z) | 货号:RE-72048 |
无夹套流量管(玻璃)50mm/4.5mL | 货号:RE-72051 |
无夹套流量管(玻璃)100mm/9mL | 货号:RE-72052 |
打印纸(普通)为热敏打印机 | 货号:RE-8412 |
打印纸(长期保持)为热敏打印机 | 货号:RE-8414 |
打印纸数字打印机(点阵打印机) | 货号:RE-89403 |
打印机色带盒 | 货号:RE-89402 |
通过直观的触屏设计增强了仪器的可操作性
型号 | SAC-1589/882全自动旋光仪(双波长) |
---|---|
货号 | 5952 |
分辨率 | AR:0.0001°,ISS:0.0001Z |
数据输出至USB闪存盘 | CSV文本文件格式 |