太原仪诚实验室设备有限公司是一家专业的实验室仪器、科研设备的供应商。查看详情
产品型号 | PRM-TANKα(FLN) | 产品货号 | 3577 |
测量项目 | 折射率(nD),Brix(ATC)、浓度(ATC),温度(℃) | 测量精度 | 折射率(nD):±0.0001 |
测量范围 | 折射率(nD):1.31700~1.51000 | Brix:±0.1%(*使用标准溶液在稳定温度条件下测量) | |
Brix:0.00~85.00%(ATC) | 自动温度补偿范围 | 5~100℃ | |
温度:-5.0~110.0℃ | 环境温度 | 5~40℃ | |
分辨率(*用户可根据需要选择) | ①折射率(nD):0.0001Brix:0.1%(默认值) | 数据输出 | 数字打印机(选配件) |
②折射率(nD):0.00001Brix:0.01% | 计算机(RS-232C) | ||
测量间隔 | 每隔一秒测量一次(出厂默认设置),5种测量间隔可设定*输出间隔相同 | 耐压性 | 0.98MPa(10kgf/cm²) |
显示器 | 7段LED | 输出方式 | DC4~20mA,RS-232C |
材质 | 棱镜槽:SUS316L | 国际防护级别 | IP67 |
棱镜:人工蓝宝石 | 电源 | AC100~240V50-60Hz | |
尺寸与重量 | 检测部件:25×29.7×25cm,12.3kg(配管除外) | 功率 | 30VA |
显示部件:19.2×10×24cm,3.3kg | 电缆长度 | 标准15m(最大可延长至200m) |
实时监测生产线上多种液体的折射率(nD)和浓度值(Brix)。
产品型号 | PRM-TANKα(FLN) |
---|---|
产品货号 | 3577 |
测量间隔 | 每隔一秒测量一次(出厂默认设置),5种测量间隔可设定*输出间隔相同 |
耐压性 | 0.98MPa(10kgf/cm²) |
输出方式 | DC4~20mA,RS-232C |
电源 | AC100~240V50-60Hz |
功率 | 30VA |