太原仪诚实验室设备有限公司是一家专业的实验室仪器、科研设备的供应商。查看详情
型号 | SMART-1 |
货号 | 3150 |
测量范围 | Brix 0.00 ~ 95.00%(ATC=自动温度补偿) 转化糖 0.00 ~ 95.00%(ATC) HFCS-55(高果糖玉米糖浆) 0.00 ~ 95.00%(ATC) HFCS-42(高果糖玉米糖浆) 0.00 ~ 95.00%(ATC) |
分辨率 | Brix 0.01% 转化糖 0.01% HFCS-55(高果糖玉米糖浆) 0.01% HFCS-42(高果糖玉米糖浆) 0.01% |
测量精度 | Brix ±0.05% 转化糖 ±0.05% HFCS-55(高果糖玉米糖浆) ±0.05% HFCS-42(高果糖玉米糖浆) ±0.05% |
测量温度 | 5.00 ~ 40.00°C |
输出方式 | 打印机和计算机(通过RS-232C 连接) |
国际防护等级 | lP64(AC 适配器除外) |
电源 | AC 适配器(AC 100 ~ 240V,50/60Hz) |
功率 | 15VA |
尺寸和重量 | 12x27x4cm,2.0kg(仅主机) 10.5x17.5x4cm,0.7kg(AC 适配器) |
选件 | 数字打印机 DP-22(A) 型号 3124 SMART-1 RS-232C线:RE-45302 10% 蔗糖溶液 (±0.03%):RE-110010 20% 蔗糖溶液 (±0.03%):RE-110020 30% 蔗糖溶液 (±0.03%):RE-110030 40% 蔗糖溶液 (±0.04%) : RE-110040 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 60% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110060 |
消耗品/零件 | DP-22用打印纸:RE-8413 DP-22用长效使用打印纸:RE-8415 |
全自动糖度计
货号 | 3150 |
---|---|
测量温度 | 5.00 ~ 40.00°C |
输出方式 | 打印机和计算机(通过RS-232C 连接) |
国际防护等级 | lP64(AC 适配器除外) |
电源 AC 适配器 | (AC 100 ~ 240V,50/60Hz) |
功率 | 15VA |
消耗品/零件 | DP-22用打印纸:RE-8413 DP-22用长效使用打印纸:RE-8415 |