太原仪诚实验室设备有限公司是一家专业的实验室仪器、科研设备的供应商。查看详情
型号 | UPW-N15UV | UPW-N30UV | UPW-N2-15UV |
进水及出水 | |||
进水水质 | 自来水(电导率<400 μs/cm) | ||
进水温度 | 5-40℃ | ||
进水压力 | 0.1-0.5 Mpa | ||
出水水质 | 纯水、超纯水 | ||
纯水指标 | |||
产水速率 | 15 L/h | 30 L/h | 15 L/h |
电导率 | <20 μs/cm | <5 μs/cm | |
脱盐率 | 95-99% | >99% | |
细菌去除率 | >99% | ||
超纯水指标 | |||
电阻率 25℃ | 18.2 MΩ | ||
电导率 25℃ | 0.055 μs/cm | ||
流速 | 1.5-2 L/min | ||
TOC | <10 ppb | ||
颗粒物(≥0.22 μm) | <1 pc/ml | ||
细菌 | <1 cfu/ml |
UPW-N系列超纯水系统一体化设计,通水即用;快插式管路连接,维护方便;双柱加长滤芯,更长使用寿命;传感器实时监测,确保水质稳定