太原仪诚实验室设备有限公司是一家专业的实验室仪器、科研设备的供应商。查看详情
DZB-718L型便携式多参数分析仪是一款集合pH计、电导率仪、溶解氧仪和离子计为一体的多模块多功能一体机,用户可根据自己的需求选择对应测量参数和测量功能的仪器。
技术参数 | pH/pX模块 | 电导模块 | 溶解氧模块 | ||
仪器级别 | 0.001级 | 0.5级 | ±0.30mg/L | ||
测量参数 |
pH/pX、电位、 离子浓度、温度 |
电导率、电阻率、 TDS、盐度值、温度 |
溶解氧、溶解氧 饱和度、温度 |
||
测量范围 | pH/ pX |
(-2.000~20.000)pH (0.000~14.000)pX |
● | — | — |
电位 | (-1999.99~1999.99)mV | ● | — | ||
离子浓度 |
(0~19990),单位mol/L、 mmol/L、g/L、mg/L、μg/L |
● | — | — | |
电导率 | 0.000μS/cm~3000mS/cm | — | ● | — | |
电阻率 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm | — | ● | — | |
TDS | 0.000 mg/L~300g/L | — | ● | — | |
盐度 | (0.00~8.00)% | — | ● | — | |
溶解氧 | (0.00~99.99)mg/L | — | — | ● | |
溶解氧饱和度 | (0.0~600.0)% | — | — | ● | |
温度 | (-5.0~130.0)℃ | ● | — | — | |
分辨率 | pH/pX | 0.001 pH/pX;0.01 pH/pX | ● | — | — |
电位 | 0.01 mV,0.1mV | ● | — | — | |
离子浓度 |
五位有效数字 (科学计数法表示) |
● | — | — | |
电导率 | 0.001μS/cm | — | ● | — | |
电阻率 | 0.001Ω·cm | — | ● | — | |
TDS | 0.001mg/L | — | ● | — | |
盐度 | 0.01% | — | ● | — | |
溶解氧 | 0.01mg/L | — | — | ● | |
溶解氧饱和度 | 0.1% | — | — | ● | |
温度 | 0.1℃ | ● | — | — | |
基本误差 | pH/ pX | ±0.002pH/pX | ● | — | — |
电位 | ±0.1mV或±0.03% | ● | — | — | |
离子浓度 | ±0.3% | ● | — | — | |
电导率 | ±0.5%(FS) | — | ● | — | |
电阻率 | ±0.5%(FS) | — | ● | — | |
TDS | ±0.5%(FS) | — | ● | — | |
盐度 | ±0.1% | — | ● | — | |
溶解氧 | ±0.10mg/L | — | — | ● | |
溶解氧饱和度 | ±2.0% | — | — | ● | |
温度 | ±0.1℃ | ● | ● | ● | |
电源 | 可充电锂电池(DC 3.8V) | ||||
尺寸(mm),重量(kg) | 201 mm×96 mm×55 mm;0.3kg |
DZB-718L型便携式多参数分析仪是一款集合pH计、电导率仪、溶解氧仪和离子计为一体的多模块多功能一体机,用户可根据自己的需求选择对应测量参数和测量功能的仪器。