太原仪诚实验室设备有限公司是一家专业的实验室仪器、科研设备的供应商。查看详情
型号/技术参数 | DGB-402F |
仪器类型 | 单波长直读式比色计 |
测量范围 | 余氯:0~5 mg/L;总氯:0~5 mg/L |
分辨率 | 浓度:0.001mg/L;吸光度:0.001ABS |
示值误差 | 测量范围≤1mg/L:±0.05 mg/L 测量范围>1mg/L:±5% |
重复性 | ≤2.0% |
检出限 | ≤0.02mg/L |
光源 | 发光二极管(LED) |
波长 | 515nm |
校准 | 最多支持5点校准 |
数据储存 | 各200组检测结果 |
比色池 | 16mm直径比色管 |
供电方式 | 4节碱性电池(1.5V),USB供电 |
防护等级 | IP65 |
尺寸(mm);重量(kg) 长*宽*高 | 230×86×47;约0.4 |
直接测量水中的余氯、总氯