太原仪诚实验室设备有限公司是一家专业的实验室仪器、科研设备的供应商。查看详情
领域 | 应用 |
化学 | 分离提取类实验、冷凝;金属元素检测,恒温,化学合成。配套小型旋转蒸发仪、原子吸收分光光度计、双层夹套、反应釜等 |
材料、石油 | 液体粘度测定,研发测定,恒温,材料结构检测。配套粘度计、流变仪、X衍射光谱等 |
微生物 | 酿酒,酶工程及环境恒温。配套发酵罐等 |
食品 | 脂肪提取,冷凝,测定食品中的蛋白,酿酒,研发测定。配套索氏提取、凯氏定氮仪、啤酒老化测定仪等 |
通用 | 温度计的校准、化合物材料提供热源、色谱柱温度控制。配套体温计、真空干燥箱、色谱分析仪等 |
具有温度均匀、智能控温更精确等特点
温度范围(℃) | 室温+5~200 |
---|---|
温度波动度(℃) | ±0.005~±0.02 |
数显分辨率(℃) | 0.001 |
工作槽容积(mm³) | 300*240*200 |
槽深度(mm) | 200 |
工作槽开口(mm²) | 235*160 |
排水口 | 无 |
加热功率(W) | 2000 |